ご利用料金
1回あたりの自己負担額 (1割負担の場合)
介護区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
3時間以上4時間未満 | 409円 | 469円 | 530円 | 589円 | 651円 |
4時間以上5時間未満 | 428円 | 491円 | 555円 | 617円 | 682円 |
5時間以上6時間未満 | 645円 | 761円 | 879円 | 995円 | 1,113円 |
5時間以上6時間未満 | 666円 | 786円 | 908円 | 1,029円 | 1,150円 |
7時間以上8時間未満 | 739円 | 873円 | 1,012円 | 1,150円 | 1,288円 |
8時間以上9時間未満 | 768円 | 908円 | 1,052円 | 1,197円 | 1,339円 |
個別サービス料金 (1割負担の場合)
個別機能訓練加算Ⅰ | 1日につき+46円 |
---|---|
個別機能訓練加算Ⅱ | 1日につき+56円 |
入浴介助を行った場合 | 1日につき+50円 |
事務所が送迎を行わない場合 | 片道につき-47円 |
その他の費用
食費 | 500円~650円 |
---|---|
おやつ代 | 50円 |
おむつ代 | 実費 |
教養娯楽費 | 実費 |
地域外交通費 | 通常の事業実施地域を超えた地点から 1kn毎に20円 |